ドリルカラー.COM エンジニアのための技術情報サイト DRILL COLLAR

  • ドリルカラーとは
  • 当社の特徴
  • 製造工程
  • スピード納品体制
  • 検査体制・品質管理
  • 設備紹介
  • オプション加工対応
  • お問い合わせ
  • カタログ請求
ドリルカラー

ドリルカラーとは石油井・地熱井の掘削時に使用する、ドリリングシステムの先端ビットに荷重を掛けることで地下深くまで潜行するために必要な掘削部品の一種です。

材料

  C Si Mn P S Ni Cr Mo Cu
AISI
4145HMOD
0.42~
0.49
0.15~
0.30
0.65~
1.20
MAX.
0.035
MAX.
0.040
MAX.
0.25
0.75~
1.30
0.15~
0.35
MAX.
0.35

機械的性質(A.P.I.SPEC7)

サイズ範囲 試験位置 耐力
PSI
引張強さ
PSI
伸び
%
絞り
%
衝撃値(IZOD)
ft-lb
硬さ
HB
φ79.38~
φ174.63
表面下
1インチ
MIN.110.000 MIN.140.000 MIN.13 MIN.40 MIN.40 285~341
φ177.80~
φ254.00
表面下
1インチ
MIN.100.000 MIN.135.000 MIN.13 MIN.40 MIN.40 385~341

標準品規格表

ドリルカラー形状及び寸法

呼称番号 外径 内径 長さ 重量 ベベル径 BSR(参考)
in in
ft
Kg/m
NC31-41 104.8 4-1/8" 50.8 2" 9.14 or9.45
30' or 31'
52.1 100.4 2.43 : 1
NC35-47 120.6 4-3/4" 50.8 2" 74.5 114.7 2.58 :1
NC38-47 120.6 4-3/4" 57.2 2-1/4" 70 116.3 1.92 :1
NC38-47 120.6 4-3/4" 63.5 2-1/2" 65.5 116.3 2.10 :1
NC38-50 127.0 5" 57.2 2-1/4" 78.9 121.0 2.38 :1
NC46-62 158.8 6-1/4" 57.2 2-1/4" 135.5 150.0 2.38 :1
NC46-62 158.8 6-1/4" 63.5 2-1/2" 131.1 150.0 2.47 :1
NC46-62 158.8 6-1/4" 71.4 2-13/16" 123.6 150.0 2.63 :1
NC46-65 165.1 6-1/2" 57.2 2-1/4" 147.5 154.8 2.76 :1
NC46-65 165.1 6-1/2" 63.5 2-1/2" 143 154.8 2.87 :1
NC46-65 165.1 6-1/2" 71.4 2-13/16" 135.5 154.8 3.05 :1
NC50-65 165.1 6-1/2" 57.2 2-1/4" 147.5 155.2 1.89 :1
NC50-65 165.1 6-1/2" 71.4 2-13/16" 135.5 155.2 2.02 :1
NC46-67 171.4 6-3/4" 57.2 2-1/4" 156.4 159.5 3.18 :1
NC50-67 171.4 6-3/4" 57.2 2-1/4" 156.4 159.9 2.20 :1
NC50-67 171.4 6-3/4" 71.4 2-13/16" 149 159.9 2.37 :1
NC50-70 177.8 7" 57.2 2-1/4" 174.3 164.7 2.54 :1
NC50-70 177.8 7" 71.4 2-13/16" 163.8 164.7 2.73 :1
NC50-72 184.2 7-1/4" 71.4 2-13/16" 177.3 169.5 3.12 :1
6-5/8REG 203.2 8" 71.4 2-13/16" 223.4 190.9 2.60 :1
6-5/8REG 203.2 8" 76.2 3" 219 190.9 2.66 :1
6-5/8REG 209.6 8-1/4" 71.4 2-13/16" 238.3 195.6 2.93 :1
7-5/8REG 228.6 9" 71.4 2-13/16" 290.5 214.3 2.28 :1
NC61-90 228.6 9" 71.4 2-13/16" 290.5 212.7 3.17 :1
7-5/8REG 228.6 9" 76.2 3" 286 214.3 2.30 :1
7-5/8REG 241.3 9-1/2" 71.4 2-13/16" 327.7 223.8 2.78 :1
7-5/8REG 241.3 9-1/2" 76.2 3" 321.7 223.8 2.81 :1
8-5/8REG 254.0 10" 76.2 3" 361.9 241.7 1.98 :1

オプション加工

  • コールド
    ワーク
  • リン酸塩
    皮膜処理
  • ストレス
    リリーフ
  • ボアバック
    加工
  • プロテクター
    装着
  • スリップ
    加工
  • エレベーター
    加工
  • スパイラル
    加工
  • ハードバンド

ページトップへ