ヘビーウェイトトドリルパイプとは、ドリルカラーとドリルパイプの剛性の差が大きい場合に使用されるドリルパイプの一種です。
1.メーカーのオプションでよいが、Pin端のテーパーは35°とする。
2.図示の寸法は注記以外はインチである。
3.中央部アプセット部(ふくらみ部)は、パイプ長のほぼ中央とする。
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AISI 4145HMOD |
0.42~ 0.49 |
0.15~ 0.30 |
0.65~ 1.20 |
MAX. 0.035 |
MAX. 0.040 |
MAX. 0.25 |
0.75~ 1.30 |
0.15~ 0.35 |
MAX. 0.35 |
ヘビィウェイトドリルパイプ(HWDP)は、下記の表の寸法および図に示される形状で供される。
寸法 | 管外径 | 管内径 | TJ外径 | TJ内径 | ネ ジ | エレベータ | 中央部 | ドリフトバー | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(+1/16.-1/32) | (+1/16.-1/32) | (+1/8. -0) | アプセット径 | アプセット径 | 最小径 | ||||
(1) | (2) | Deu | Dcu | (3) | |||||
3-1/2 | 3-1/2 | 2-1/4 | 4-3/4 | 2-1/4 | NC38 | 3-7/8 | 4 | 2 | |
2-1/16 | (4-7/8,5) | 2-1/16 | 1-13/16 | ||||||
4 | 4 | 2-1/2 | 5-1/4 | 2-1/2 | NC40 | 4-3/16 | 4-1/2 | 2-1/4 | |
2-9/16 | 2-9/16 | 2-5/16 | |||||||
4-1/2 | 4-1/2 | 2-11/16 | 6-1/4 | 2-11/16 | NC46 | 4-11/16 | 5 | 2-7/16 | |
2-3/4 | 2-3/4 | 2-1/2 | |||||||
2-13/16 | 2-13/16 | 2-9/16 | |||||||
5 | 5 | 3 | 6-5/8 | 3 | NC50 | 5-1/8 | 5-1/2 | 2-3/4 | |
5-1/2 | 5-1/2 | 3-1/4 | 7 (7-1/4,7-1/2) |
3-1/4 | 5-1/2FH | 5-11/16 | 6 | 3 | |
3-3/8 | 3-3/8 | 3-1/8 | |||||||
3-7/8 | 3-7/8 | 3-5/8 | |||||||
4 | 4 | 3-3/4 | |||||||
6-5/8 | 6-5/8 | 4 | 8 (8-1/4,8-1/2) |
4 | 6-5/8FH | 6-15/16 | 7-1/8 | 3-3/4 | |
4-1/2 | 4-1/2 | 4-1/4 | |||||||
5 | 5 | 4-3/4 |
(1)管の最大内径は呼称より1/8in大であり、最小内径はドリフトバー規格を満たすこと。
(2)( )内のツールジョイント外径は、オプションであり購入に際しては相互契約要。
(3)ドリフト径は、ピアシング管の内径許容差に準拠する。
ツールジョイント径 | 引っ張り試験 | 硬さ | 衝撃試験 | ||
---|---|---|---|---|---|
耐力 | 引っ張り強さ | 伸び | HB | シャルビー試験地ft-lb | |
79.4<φ≦174.6 | ≧758Mpa | ≧965Mpa | ≧13% | ≧285 | Ave.≧40ft-lb.Each≧35 ft-lb. |
174.6<φ | ≧689Mpa | ≧931Mpa | ≧13% | ≧285 | 同上 |
※サンプリング位置:表面より25.4mm、端面より100mm内部
※衝撃試験温度:21℃±3℃